2013年9月1日——9月6日幼儿园带量食谱
发布日期:2013-09-02 浏览: 次
幼儿园带量食谱
单位:济源市天坛路幼儿园 2013年9月1日——9月6日单位:克/每人
餐次 | 项目 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早餐 | 食谱 | 绿豆雪梨粥 披萨饼 | 皮蛋瘦肉粥 刀切馒头 | 牛奶 五香鸡蛋 小汉堡 | 核桃糯米粥 醋溜芽菜 小糖包 | 蜜枣小米粥 韭菜豆腐水煎包 肉末香葱小笼包 | 豆浆 鹌鹑蛋 土司果酱面包 |
带量 | 绿豆12 梨8 大米40 面粉30 青椒丝5火腿片5 | 皮蛋5 大米45肉丁20青豆5 硬米10面粉20香菜少许 | 牛奶100鸡蛋45 高筋面粉30 芝麻8 | 核桃8糯米30 芽菜40面粉20 红糖5 | 蜜枣8 小米20面粉15 粉条8鸡蛋10 韭菜8豆腐8 肉末10 | 豆浆100鹌鹑蛋50高筋面粉20果酱3 | |
午餐 | 食谱 | 葡萄干大米饭 鱼香肉丝 素烧冬瓜 | 茄汁面 千层饼 芝麻烧饼 | 特色炒米 米酒蛋花汤 | 番茄鸡蛋捞面 原汤 | 金银米饭 红烧鸡块 双色花菜 | 肉丝炒面 凤凰玉米羹 |
带量 | 葡萄干8大米60 肉丝15蒜苔30木耳5胡萝卜8冬瓜40青椒8 | 番茄8 芽菜40青菜8芝麻5面粉55 | 大米60玉米8 火腿8胡萝卜15 芹菜丁20米酒8鸡蛋8 | 西红柿10鸡蛋35 青菜8小豆芽20 面粉45香葱适量 | 小米10大米35鸡块35冬瓜25青椒5花菜30芹菜8 | 豆角35肉丝20豆芽8木耳5面粉45玉米芯10鸡蛋8 | |
午点 | 食谱 | 苹果香蕉 | 菊花茶+ 巧克力夹心饼 | 花花牛酸奶 | 娃娃头蛋糕 | 白兰瓜 | 香蕉水晶梨 |
带量 | 100 | 150 | 150 | 80 | 100 | 100 | |
晚餐 | 食谱 | 珍珠疙瘩汤 糖醋包菜 奶香小馒头 | 枸杞大米粥 蒜蓉茄丝 香葱花卷 | 花生玉米粥 奶香小馒头 腐竹炒青椒 | 红豆小米粥 双色花卷 肉末烧豆角 | 苜蓿面 杂粮馒头 | 糯米八宝粥 菱形小馒头 清炒南瓜丝 |
带量 | 面粉35番茄酱10 包菜45鸡蛋10 | 大米35枸杞5番茄8茄子40面粉30 | 花生5 玉米30 腐竹30青椒15 西红柿10面粉40 | 红豆8小米20肉末25西红柿10豆角40 面粉40 | 鸡蛋15 青菜15 肉丝10 木耳5 面粉55 | 黑白糯米各15燕麦10红枣8枸杞子5莲子5桂圆5南瓜45面粉40 |
- 上一篇:本周食谱2013.9.9--9.13
- 下一篇:[每周食谱]